相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
上海拓紛真空冷凍干燥機參數表
上海拓紛SFD中試型冷凍干燥機,簡化小型凍干機的繁瑣操作,防止物料的污染,加速物料水分升華。該系列機型具備擱板加熱和可編程功能,可查看凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。
一.食品冷凍干燥機 人參凍干粉凍干機主要特點:
l原位預凍干燥;
l專用導熱油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
l擱板溫度可調、可控生產工藝;
l可儲存5個程序,每個程序可設36段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數,并在線記錄真空干燥曲線及數據;
l觸摸屏,PLC控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
l方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
l配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
l干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
二.食品冷凍干燥機 人參凍干粉凍干機技術參數:
凍干機型號 | TF-SFD-10壓蓋PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 1.08㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 15kg | |
zui低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+自動 | |
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 4160支 | |
OD 22mm 2200支 | ||
盤裝液體 | Max 15L | |
液壓系統 | ||
油缸 | SW-FA-50/30-450 | |
液壓站 | 上海 0.75KW | |
液壓油 | 46#抗磨液壓油 | |
壓蓋壓力 | 0~1噸可調 | |
技術優勢 | ||
1 | 友善的人機界面具有各種部件、閥門工作狀態及溫度、真空度參數顯示; | |
2 | “配方管理"可設置數條凍干工藝曲線; | |
3 | “冷凍干燥"自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
4 | “冷凍干燥"過程中可對配方進行隨時調整; | |
5 | 具有數據、曲線兩種記錄功能,可根據批號隨時調用或打??; | |
控制系統 | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 950(寬)*1780(深)*2170mm(高) | |
重量(約) | 850kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 三相380VAC 50HZ | |
裝機功率 | 9KW | 實際功耗小于8.2kw |
環境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 TF-SFD-10壓蓋PLC食品冷凍干燥機 人參凍干粉凍干機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |